|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Accoppiamento di tubo flessibile di Nakajima | Dimensioni: | 1,5", 2", 2,5" |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Di rame | Pressione di esercizio: | 1.6Mpa |
| Stampa massima: | 2.4MPa | Technicas: | Casting |
| Evidenziare: | ugello del tubo flessibile del vigile del fuoco,ugelli spruzzatori dell'acqua del fuoco |
||
| Nome del prodotto | Numero del prodotto. | Dimensione | Dimensione del sacchetto | Materiale |
|---|---|---|---|---|
| Accoppiamento del tubo di Nakajima | NJHC40 | 1.5" | 61 mm | In ottone/bronzo |
| Accoppiamento del tubo di Nakajima | NJHC50 | 2" | 72 mm | In ottone/bronzo |
| Accoppiamento del tubo di Nakajima | NJHC51 | 2*1,5" | 61 mm | In ottone/bronzo |
| Accoppiamento del tubo di Nakajima | NJHC60 | 2.5" | 91 mm | In ottone/bronzo |
| Accoppiamento del tubo di Nakajima | NJHC61 | 2.5"*1.5" | 61 mm | In ottone/bronzo |
| Accoppiamento del tubo di Nakajima | NJHC62 | 2.5"*2" | 72 mm | In ottone/bronzo |
Persona di contatto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315