Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | En ISO12402-7 di TUV del cilindro di CO2 della cartuccia di CO2 del giubbotto di salvataggio | CO2 di Massachussets: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
Norma: | EN ISO12402-7 | Applicazione: | Giubbotto di salvataggio gonfiabile/PFDs |
Materiale: | Acciaio al carbonio con finitura superficia | Forza massima del cappuccio: | 300N |
etichetta: | customerized con stampa laser | Filo: | 3/8", 1/2» UNF |
Evidenziare: | cartuccia di CO2 del giubbotto di salvataggio 300n,cartuccia di CO2 del giubbotto di salvataggio di tuv,cilindro di CO2 del giubbotto di salvataggio 300n |
En ISO12402-7 di TUV del cilindro di CO2 della cartuccia di CO2 del giubbotto di salvataggio
Codice: 86466
Cilindro gonfiabile gonfiabile di CO2 della cartuccia di CO2 di uso di PFDs del giubbotto di salvataggio.
Diplomato da TUV nell'ambito della norma: EN ISO12402-7.
Componente marina di salvataggio
Il corpo del cilindro è di usare il acciaio al carbonio di alta qualità per allungare in certa forma.
adotta l'incapsulamento finale unito.
Temperatuere della prova un bagno d'acqua da 65 gradi per uso di sicurezza;
Stampa di Min Bursting: 45Mpa;
Il cilindro può essere etichetta customerized;
Dimensione differente del cilindro di CO2 come tavola sotto:
Anidride carbonica Termine nominale del gas |
Capacità dell'acqua Minimo |
Diametro esterno Termine nominale |
Lunghezza approssimativamente | Peso approssimativamente | Dentro pressione | Pressione di Burstion Minimo |
Filo |
(g) | (cc) | (millimetro) | (millimetro) | (g) | Mpa | Mpa | |
12 | 17 | 18,5 | 83 | 47 | 5,5 | 54-66 | Scucito (3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21,8 | 88,6 | 56 | 5,5 | 54-66 | Scucito (3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25,6 | 98 | 87 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25,6 | 98 | 88 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25,6 | 98 | 93 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25,6 | 108 | 97 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25,6 | 108 | 102 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138,5 | 135 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25,6 | 138,5 | 148 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30,4 | 138,5 | 170 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30,4 | 178 | 230 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5,5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
Persona di contatto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315