|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Razione alimentare | Materiale: | Biscotto e maltosio |
|---|---|---|---|
| Peso: | 500 g/sacchetto - 8 pezzi piccoli | Standard: | SOLAS/GBT20980 |
| Applicazione: | Razione alimentare per scialuppa di salvataggio/zattera di salvataggio | Durata di conservazione: | 5 anni |
| Certificato: | CCS | Imballaggio: | imballaggio a vuoto, privo di batteri |
| Evidenziare: | zattera di salvataggio marina,zattera di salvataggio di emergenza,Razione dell'alimento di sopravvivenza di emergenza di CCS |
||
Razione alimentare di sopravvivenza di emergenza per zattera di salvataggio gonfiabile SOLAS CCS, durata 5 anni, 500 g
Descrizioni:
Cibo razione
Codice IMPA:33 02 25
Modello N.: KL-99
Cibo razione
Peso netto: 500-550g
Durata: 3 anni
Standard: Approvazione SOLAS: CCS
Imballaggio in cartone:
30 confezioni/cartone
Dimensioni cartone: 355*270*220mm
Standard:
Emendamento MSC.218(82) SOLAS composito al Codice LSA IMPLEMENTAZIONE degli standard: ISO18813-2006
Materiali:
Biscotto e Maltosio
| Specifiche | ||||||||
| Peso netto | 500-550 g (8 pezzi inclusi) | |||||||
| Energia | > 10.000 KJ | |||||||
| Imballaggio | Confezionamento sottovuoto, senza batteri | |||||||
| Durata | 3/5 anni | |||||||
| Standard | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Certificato | CCS | |||||||
| Ingredienti | ||||||||
| Umidità | ≤5% | |||||||
| Sale | ≤0,2% | |||||||
| Carboidrati | 60%-70% | |||||||
| Proteine | 6%-10% | |||||||
| Grassi | 18%-23% | |||||||
Foto:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315