|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale del rivestimento: | filamento del poliestere o breve fibra del poliestere | Fodera: | Poliuretano/PVC/TPU/gomma |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 1,5", 2", 2,5" | Lunghezza: | 10, 15, 20, 25, 30m |
| Pressione di esercizio: | 8 ~20 Antivari | Pressione di scoppio: | 24 ~ 60 Antivari |
| colore: | customerized | Tipo: | Manichetta antincendio flessibile del PVC |
| Evidenziare: | accoppiamento della manichetta antincendio,ugelli spruzzatori dell'acqua del fuoco |
||
| Diametro (pollici/mm) | Pressione di lavoro (bar/psi) | Pressione esplosiva (bar/psi) | Lunghezza (metro/piede) | Dimensione dell'imballaggio (2 rulli/tn,30 m) |
|---|---|---|---|---|
| 1.5/38 | 8/120 10/150 | 24/360 30/450 39/580 | 10/33 15/50 20/66 25/82 30/100 | 40 cm × 40 cm × 15 cm |
| 2/52 | - | - | - | 40 cm × 40 cm × 19 cm |
| 2.5/64 | - | - | - | 40 cm × 40 cm × 22,5 cm |
| 3/75 | 8/120 10/150 | 24/360 30/450 | - | 40 cm × 40 cm × 27 cm |
| 4/102 | - | - | - | 40 cm × 40 cm × 35 cm |
| 5/127 | 8/120 | 24/360 | - | 40 cm × 40 cm × 43 cm |
| 6/152 | - | - | - | 40 cm × 40 cm × 27 cm (1 rotola/t) |
Persona di contatto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315